188 所学校
英国私立寄宿中学学制
英国中学学制共五年,由英国普通中等教育证书课程(GCSE)和英国高级水平证书课程(A-level)组成,相对于国内的初中与高中。分别修满年限后,即可统一参加相对应的标准化考试,以考试成绩去申请更高级别的学业课程。【点击查看详细解读】
瑞士私立寄宿中学学制
初中生的年龄一般在12-15岁之间。按所属州与区的区别,这一阶段可持续3-5年。初中最后一年(九年级)的学业结束后没有统一的全国性毕业考试,因此学生也没有毕业证书。高中生为年龄达16岁的青少年,需升入中学第二个阶段继续学业,该求学期一般来说会持续三至四年。
校名 | 建校年份 | 寄宿年龄 | 寄宿学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Co-ed | Other Area | N/A | 13-21岁 | £29,000 |
推广
|
|
Co-ed | England | 2004年 | 16-19岁 | £16,600 |
推广
|
|
All-Boys | England | N/A | 11-18岁 | £19,275 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £23,919 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £23,610 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £16,800 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £16,185 | ||
Co-ed | England | N/A | 14-19岁 | £16,225 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £16,500 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £27,816 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,450 | ||
All-Boys | England | N/A | 7-18岁 | £18,477 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-19岁 | £27,060 | ||
Co-ed | England | N/A | 16-22岁 | £27,060 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £20,250 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £19,086 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,750 | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £17,865 | ||
Co-ed | England | N/A | 14-19岁 | £12,000 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £18,216 | ||
Co-ed | Tutorial School | 1845年 | 11-18岁 | £23,670 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-19岁 | £16,020 | ||
Girls (Co-ed 2-7) | England | N/A | 3-19岁 | £16,995 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | N/A | ||
Girls (Co-ed 2-4) | England | N/A | 11-18岁 | £17,790 | ||
Co-ed | England | N/A | 15-21岁 | £21,000 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £15,600 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £26,466 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-19岁 | £18,180 | ||
Co-ed | England | N/A | 14-19岁 | £34,720 | ||
Co-ed | England | N/A | 14-22岁 | £20,520 | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £27,735 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £27,210 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £24,819 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £17,988 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,330 | ||
Co-ed | Tutorial School | N/A | N/A | £17,541 | ||
Co-ed | England | N/A | 2-19岁 | £24,855 | ||
Co-ed | Wales | 1949年 | 13-19岁 | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £29,985 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £23,025 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £18,450 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £15,342 | ||
Co-ed | England | N/A | 14-19岁 | £22,000 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £15,600 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £26,265 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £18,333 | ||
All-Boys | England | N/A | 11-19岁 | £19,662 | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £15,993 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £22,620 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £24,177 | ||
All-Boys | England | N/A | 12-18岁 | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £22,725 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,954 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £20,487 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £25,500 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £15,354 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £24,753 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £15,870 | ||
All-Boys | England | N/A | 13-18岁 | N/A | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £18,600 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £21,915 | ||
Co-ed | England | N/A | 4-18岁 | £22,860 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £28,179 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £14,979 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-19岁 | £17,955 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £21,375 | ||
Co-ed | England | N/A | 4-18岁 | £14,850 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,969 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £27,495 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £18,705 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £14,814 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £24,570 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £21,654 | ||
Girls (Co-ed 2-11) | England | N/A | N/A | £14,850 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,390 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £11,550 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £22,575 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £22,875 | ||
All-Boys | England | N/A | 10-18岁 | £12,126 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £24,534 | ||
All-Girls | England | N/A | 4-18岁 | £19,005 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £31,050 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £20,400 | ||
All-Boys | England | N/A | 7-16岁 | £23,505 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £20,625 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | 13-19岁 | £20,400 | ||
All-Boys | England | N/A | 11-18岁 | £15,354 | ||
All-Boys | England | N/A | N/A | N/A | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £27,750 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £18,249 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £19,440 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £20,025 | ||
All-Boys | England | N/A | 11-18岁 | £24,240 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £22,785 | ||
Co-ed | Tutorial School | N/A | 16-21岁 | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £14,124 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £19,635 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £16,320 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £17,700 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £23,205 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £20,280 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £17,925 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £26,325 | ||
All-Boys | England | N/A | 13-18岁 | N/A | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £15,969 | ||
Boys (Co-ed 6th Form) | England | N/A | N/A | £23,850 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £15,450 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £25,746 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £20,865 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £13,626 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £16,875 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | N/A | ||
Girls (Co-ed 2-4) | England | N/A | N/A | £17,700 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £21,804 | ||
Co-ed | Scotland | N/A | 11-19岁 | £13,500 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £16,455 | ||
Co-ed | England | N/A | 2-18岁 | £12,375 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £14,535 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £25,170 | ||
All-Boys | England | N/A | 13-18岁 | £29,340 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £24,390 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £17,895 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-19岁 | £17,595 | ||
Co-ed | England | N/A | 13-18岁 | £29,265 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £15,552 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-19岁 | £21,900 | ||
All-Girls | England | N/A | 4-18岁 | £16,335 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £26,190 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £28,050 | ||
All-Girls | England | N/A | 4-18岁 | £15,324 | ||
All-Girls | England | N/A | 9-18岁 | £20,250 | ||
Co-ed | England | N/A | 3-19岁 | £17,600 | ||
All-Boys | England | N/A | 7-18岁 | £24,303 | ||
Co-ed | England | N/A | 3-18岁 | £17,550 | ||
Girls (Co-ed 3-7) | England | N/A | N/A | £20,163 | ||
All-Girls | England | N/A | 11-18岁 | £14,764 | ||
All-Boys | England | N/A | 11-18岁 | £14,764 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £15,990 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £19,560 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £25,590 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £21,747 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £13,476 | ||
All-Boys | England | N/A | 13-18岁 | £29,229 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £17,016 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-18岁 | £13,620 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £21,345 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £25,305 | ||
All-Boys | England | N/A | 7-19岁 | £12,687 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £19,500 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £27,930 | ||
Co-ed | England | N/A | N/A | £18,342 | ||
Co-ed | England | N/A | 11-19岁 | N/A | ||
Boys (Co-ed 6th Form) | England | N/A | N/A | £28,566 | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £14,985 | ||
All-Boys | England | N/A | N/A | £19,362 | ||
All-Boys | England | N/A | 12-19岁 | N/A | ||
All-Girls | England | N/A | N/A | £22,641 | ||
All-Girls | England | N/A | 10-18岁 | £28,350 |
校名 | 建校年份 | 寄宿年龄 | 寄宿学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | CHF 67,000 |
推广
|
|||
Co-ed | N/A | N/A | N/A | |||
All-Boys | N/A | N/A | CHF 98,500 | |||
Co-ed | N/A | N/A | CHF 90,000 | |||
N/A | N/A | CHF 89,000 | ||||
Co-ed | N/A | N/A | CHF 50,000 | |||
N/A | N/A | N/A | ||||
Co-ed | 1793年 | 12-19岁 | CHF 83,500 | |||
N/A | 6-19岁 | CHF 84,000 | ||||
Co-ed | N/A | N/A | CHF 47,250 | |||
Co-ed | N/A | 4-18岁 | CHF 67,500 | |||
All-Boys | N/A | 16-18岁 | CHF 49,500 | |||
All-Girls | N/A | 4-14岁 | CHF 68,000 | |||
All-Boys | N/A | N/A | CHF 27,000 | |||
N/A | N/A | CHF 85,000 | ||||
N/A | 15-19岁 | N/A | ||||
All-Boys | N/A | 3-15岁 | N/A | |||
All-Boys | N/A | 12-19岁 | CHF 77,500 | |||
Co-ed | N/A | N/A | CHF 36,000 | |||
All-Boys | N/A | 12-18岁 | N/A | |||
Co-ed | N/A | 9-19岁 | N/A | |||
All-Boys | N/A | 8-19岁 | CHF 72,750 | |||
Co-ed | N/A | N/A | CHF 80,000 |