1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
3 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 19 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 41 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 38 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 33 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 26 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 34 人 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 13 人 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 12 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 9 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 12 人 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 11 人 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 5 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 11 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 7 人 |
总数
22
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
总数
0
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
展开(2) | ||
展开(1) | ||
展开(1) | ||
展开(1) |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 391.5 ( 高于平均分182 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 412.5 ( 高于平均分207 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 402.0 ( 高于平均分181 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 414.0 ( 高于平均分187 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 421.5 ( 高于平均分181 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 400.5 ( 高于平均分174 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 423.0 ( 高于平均分168 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行车 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
总数
15
Architecture 建筑 |
Clay 黏土 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
Video 视频 |
Digital Photography 数码摄影 |
Design 设计 |
Weaving 编织 |
Photography 摄影 |
Art And Mathematics 艺术与数学 |
Academy Review | ADAAC | Af-Lat-Am |
AIR (Andover International Review) | Amateur Radio Club (W1SW) | Amnesty International |
Andover Ambassadors Club | Andover Cycling | Andover Korean Society |
Andover Latin Society | Andover Republican Club | Andover Review |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 1105人 | 100.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。