*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(11) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Customer Service Support/Call Center/Teleservice Operation | 客户服务支持/呼叫中心/电信业务操作 |
|
|||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 电子商务 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘书 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Receptionist | 前台专业 |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 销售、分销和营销业务 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(6) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 计算机系统及通信网络 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Education 展开(3) | 教育类 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(3) | 工程技术类 | ||||||
Automotive Engineering Technology/Technician | 汽车工程技术 |
|
|||||
Computer Engineering Technology/ Technician | 计算机工程技术 |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 计算机技术/计算机系统技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(3) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托儿看护助理 |
|
|||||
Child Care and Support Services Management | 儿童看护和支持服务管理 |
|
|||||
Child Development | 儿童发展 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(5) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/医疗记录技术 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技术/科学放射线技师 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(3) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展开(1) | 机械与维修技术类 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽车机械技术 |
|
|||||
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | ||||||
Cartography | 绘图法 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(3) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
|||||
Music, General | 音乐类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College