校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾夕法尼亚西切斯特大学 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
宾州州立大学布兰德万河校区 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
威廉逊机电贸易自由学校 | 宾夕法尼亚州 | 10公里 |
纽曼大学 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
依马库雷塔大学 | 宾夕法尼亚州 | 12公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
职业培训学院 | - | 2-year school |
联邦技术学院 | $8,396.00 | 2-year school |
林肯技术学院费城分校 | - | 2-year school |
杜波伊斯商学院(石油城校区) | - | 2-year school |
棱镜职业学院 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
米尔顿河塞中学 | 0(免费) | prek-12, PG | 0.0 /5 |
伯科曼学校 | $55,400 | 6-12, PG | 3.5 /5 |
乔治高中 | $57,550 | 9-12 | 4.0 /5 |
费尔普斯男子中学 | $49,800 | 6-12, PG | 0.0 /5 |
希尔中学 | $55,600 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
诺伊曼戈雷蒂高中 | $8,800 | Grades 9-12 |
0个评论
|
山顶预科学校 | $39,190 | Grades 5-12 |
0个评论
|
约翰哈拉汉天主教女校 | $7,800 | Grades 9-12 |
4个评论
|
圣路加福音学校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
圣玛德琳—圣罗斯学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College