校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
克利夫兰州立大学 | 俄亥俄州 | 1公里 |
库亚和加社区学院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
布莱恩斯特拉顿学院克利夫兰分校 | 俄亥俄州 | 2公里 |
俄亥俄技术学院 | 俄亥俄州 | 3公里 |
chamberlain college of nursing | 俄亥俄州 | 4公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
欧柏林大学 | $56,868.00 | 4-year school |
俄亥俄州立大学纽瓦克校区 | $27,660.00 | 4-year school |
俄亥俄北方大学 | $33,440.00 | 4-year school |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $33,670.00 | 4-year school |
俄亥俄大学 | $21,656.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
奥内∙弗莱德学校 | $33,887 | 9-12 | 0.0 /5 |
西储学院 | $53,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
安德森奥斯本中学 | $47,998 | 7-12 | 4.0 /5 |
盖尔默学院 | $46,200 | 7-12th | 0.0 /5 |
大河中学 | $52,260 | 9-12, PG | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
辛辛那提乡村走读学校 | $25,410 | Grades Nursery/Preschool-12 |
4个评论
|
惠灵顿中学 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0个评论
|
莫米谷走读中学 | $19,145 | Grades Nursery/Preschool-12 |
7个评论
|
南韦伯斯特高中 | - | - |
0个评论
|
核桃山高中(公立) | 0 | 7-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College