*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(4) | 农业学类 | ||||||
Agricultural Business and Management, General | 农业经营和管理学 |
|
|||||
Animal/Livestock Husbandry and Production | 畜牧业和生产专业 |
|
|||||
Equestrian/Equine Studies | 马术学/马术研究 |
|
|||||
Farm/Farm and Ranch Management | 农场和牧场管理 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(2) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Biotechnology | 生物技术 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(7) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Fashion Merchandising | 服装营销 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 办公室文书服务 |
|
|||||
Insurance | 保险学 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(7) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系统、网络和局域网/广域网管理/管理者 |
|
|||||
Construction Trades 展开(2) | 建筑学类 | ||||||
Carpentry/Carpenter | 木工手艺 |
|
|||||
Mason/Masonry | 石工行业类 |
|
|||||
Education 展开(18) | 教育类 | ||||||
Agricultural Teacher Education | 农业师范教育学 |
|
|||||
Biology Teacher Education | 生物师范教育 |
|
|||||
Business Teacher Education | 商科师范教育 |
|
|||||
Chemistry Teacher Education | 化学师范教育 |
|
|||||
Education, General | 教育学类 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
Family and Consumer Sciences/Home Economics Teacher Education | 家庭消费学/家庭经济学师范教育 |
|
|||||
History Teacher Education | 历史师范教育 |
|
|||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中级/中学教育和教学 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学与辅导 |
|
|||||
Physics Teacher Education | 物理师范教育 |
|
|||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科学师范教育/通识科学师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Social Science Teacher Education | 社会科学师范教育 |
|
|||||
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教师助理/助教 |
|
|||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | ||||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(3) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Apparel and Textiles, General | 服装与纺织品学 |
|
|||||
Family and Community Services | 家庭及社区服务 |
|
|||||
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭消费学/人文科学类 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(8) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Athletic Training/Trainer | 体育训练 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Pre-Dentistry Studies | 牙医预科 |
|
|||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
|||||
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
|
|||||
Pre-Veterinary Studies | 兽医学预科 |
|
|||||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||||
History, General | 历史学类 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(2) | 法律学类 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘书 |
|
|||||
Pre-Law Studies | 法学预科 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(2) | 多/跨学科研究 | ||||||
Behavioral Sciences | 行为科学 |
|
|||||
Natural Sciences | 自然科学 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(2) | 自然资源及其保护 | ||||||
Natural Resources/Conservation, General | 自然资源/保护类 |
|
|||||
Wildlife and Wildlands Science and Management | 野生生物科学及管理 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(1) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(2) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Physics, General | 物理学类 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
|||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展开(1) | 科学技术及技术人员类 | ||||||
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 生物技术/生物技术实验室技术员 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(2) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展开(3) | 社会科学类 | ||||||
Criminology | 刑事学 |
|
|||||
Social Sciences, General | 社会科学类 |
|
|||||
Sociology | 社会学 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(4) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College