*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展开(1) | 建筑学类 | ||||||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市/城镇、社区和区域规划 |
|
|||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(3) | 地区、民族、文化与性别研究 | ||||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
|||||
Ethnic Studies, General | 民族研究 |
|
|||||
Women's Studies | 妇女研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(2) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biochemistry | 生物化学 |
|
|||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(5) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Actuarial Science | 精算学 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Labor Studies | 劳动研究 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(3) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Informatics | 信息学 |
|
|||||
Education 展开(8) | 教育类 | ||||||
Biology Teacher Education | 生物师范教育 |
|
|||||
Chemistry Teacher Education | 化学师范教育 |
|
|||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育领导力与管理学 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(3) | 英语语言文学类 | ||||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||||
General Literature | 文学概论 |
|
|||||
Writing, General | 写作类 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(2) | 外国语、文学及语言学类 | ||||||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|
|||||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(9) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔护理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔卫生学 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/医疗记录管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/医疗记录技术 |
|
|||||
Health Services Administration | 卫生服务管理 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 医用放射技术/放射科学治疗师 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技术/科学放射线技师 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 药物滥用/戒瘾辅导 |
|
|||||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||||
History, General | 历史学类 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨学科研究 |
|
|||||
Philosophy & Religious Studies 展开(1) | 哲学及宗教研究 | ||||||
Philosophy | 哲学 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(2) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Geology/Earth Science, General | 地质/地球科学 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(1) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展开(4) | 社会科学类 | ||||||
Anthropology | 人类学 |
|
|||||
Economics, General | 经济学类 |
|
|||||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
|||||
Sociology | 社会学 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(2) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College