校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
圣弗朗西斯大学 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
yti career institute-altoona | 宾夕法尼亚州 | 18公里 |
宾州州立大学阿尔图纳校区 | 宾夕法尼亚州 | 19公里 |
宾夕法尼亚高地社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 30公里 |
坎布里亚罗伊商业学院 | 宾夕法尼亚州 | 32公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
威斯特摩兰县社区学院 | $13,800.00 | 2-year school |
韦恩斯堡大学 | $25,570.00 | 4-year school |
宾夕法尼亚高地社区学院 | $11,460.00 | 2-year school |
特拉华谷学院 | $40,620.00 | 4-year school |
三角科技学校格林斯堡分校 | $16,524.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
教会农场学校 | $38,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
格里尔女子中学 | $52,900 | 7-12 | 3.9 /5 |
伊犁至上学院 | -1 | 8-12 | 0.0 /5 |
索尔伯瑞中学 | $55,570 | 9-12 | 3.7 /5 |
瓦莱弗格军事学院 | $55,000 | 7-12 | 3.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
神父审判高中 | - | Grades 9-12 |
0个评论
|
圣马丁岛旅游学校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0个评论
|
邦纳普伦德加斯特天主教高中 | $8,200 | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
先锋中学 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4个评论
|
红衣主教乌尔北天主教高中 | $11,735 | Grades 9-12 |
4个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College