*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(1) | 农业学类 | ||||||
Food Science | 食品科学 |
|
|||||
Architecture & Related Programs 展开(1) | 建筑学类 | ||||||
Architectural Technology/Technician | 建筑技术 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(12) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Accounting and Finance | 会计与金融学 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 电子商务 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Management Science, General | 管理科学 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Real Estate | 房地产专业 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(8) | 新闻传播学类 | ||||||
Advertising | 广告学 |
|
|||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 数字通信和媒体/多媒体 |
|
|||||
Journalism | 新闻业 |
|
|||||
Photojournalism | 新闻摄影 |
|
|||||
Public Relations/Image Management | 公共关系/形象管理 |
|
|||||
Publishing | 出版专业 |
|
|||||
Radio and Television | 广播与电视 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(4) | 通信技术服务类 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
|||||
Graphic Communications, General | 图文传播 |
|
|||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 图形和印刷设备操作员 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 摄影和电影/视频技术/技术专员 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(14) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Programming, Specific Applications | 计算机编程,特定的应用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 计算机系统分析 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 计算机系统及通信网络 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技术 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系统、网络和局域网/广域网管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Web/Multimedia Management and Webmaster | 网站/多媒体管理和网站管理员 |
|
|||||
Word Processing | 文字处理 |
|
|||||
Construction Trades 展开(4) | 建筑学类 | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地产维护和管理 |
|
|||||
Carpentry/Carpenter | 木工手艺 |
|
|||||
Electrical and Power Transmission Installation/Installer, General | 电子与电力传动装置 |
|
|||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和喷头装配工 |
|
|||||
Education 展开(5) | 教育类 | ||||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼儿园/学前教育和教学 |
|
|||||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教师助理/助教 |
|
|||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英语语言教师 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(7) | 工程技术类 | ||||||
Computer Engineering Technology/ Technician | 计算机工程技术 |
|
|||||
Computer Hardware Technology/Technician | 计算机硬件技术 |
|
|||||
Computer Software Technology/Technician | 计算机软件技术 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制图和设计技术类 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Engineering Technology, General | 工程技术 |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 机械制图CAD/CADD |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(3) | 英语语言文学类 | ||||||
American Literature (United States) | 美国文学 |
|
|||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||||
Rhetoric and Composition | 修辞和写作 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(3) | 数学与统计学 | ||||||
Computational Mathematics | 计算数学 |
|
|||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Statistics, General | 统计学类 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Cinematography and Film/Video Production | 摄影和电影/视频制作 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College