*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | ||||||
Women's Studies | 妇女研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(8) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Customer Service Support/Call Center/Teleservice Operation | 客户服务支持/呼叫中心/电信业务操作 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Real Estate | 房地产专业 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(4) | 新闻传播学类 | ||||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Journalism | 新闻业 |
|
|||||
Mass Communication/ Media Studies | 大众传播/媒体研究 |
|
|||||
Radio and Television | 广播与电视 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(2) | 通信技术服务类 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
|||||
Recording Arts Technology/Technician | 录音技术/技术员 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(8) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Computer Support specialist | 计算机支持专家 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 计算机系统及通信网络 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Data Modeling/Warehousing and Database Administration | 数据建模/仓储和数据库管理 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Pre-Engineering | 工程预科 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(1) | 工程技术类 | ||||||
Biomedical Technology/Technician | 生物医学技术/技术员 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | ||||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托儿看护助理 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(3) | 外国语、文学及语言学类 | ||||||
American Sign Language (ASL) | 美国手语 |
|
|||||
Sign Language Interpretation and Translation | 手语翻译 |
|
|||||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(5) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Athletic Training/Trainer | 体育训练 |
|
|||||
Massage Therapy/Therapeutic Massage | 按摩疗法/治疗性按摩 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理疗师 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸监护疗法/治疗师 |
|
|||||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||||
History, General | 历史学类 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(2) | 自然资源及其保护 | ||||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||||
Environmental Studies | 环境研究 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(1) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Physical Fitness Technician | 体能训练师 |
|
|||||
Philosophy & Religious Studies 展开(1) | 哲学及宗教研究 | ||||||
Philosophy | 哲学 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(4) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Geology/Earth Science, General | 地质/地球科学 |
|
|||||
Physical Sciences | 物理科学 |
|
|||||
Physics, General | 物理学类 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(1) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Social Sciences 展开(6) | 社会科学类 | ||||||
Anthropology | 人类学 |
|
|||||
Archeology | 考古学 |
|
|||||
Economics, General | 经济学类 |
|
|||||
Geography | 地理学 |
|
|||||
Social Sciences, General | 社会科学类 |
|
|||||
Sociology | 社会学 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(12) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷艺术 |
|
|||||
Dance, General | 舞蹈类 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Drawing | 绘画 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
|||||
Interior Design | 室内设计 |
|
|||||
Music, General | 音乐类 |
|
|||||
Photography | 摄影 |
|
|||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技术剧院/剧场设计和技术 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 视觉表演艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College