校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
莫拉维亚学院 | 宾夕法尼亚州 | 3公里 |
北安普顿县区社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
利哈伊大学 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
宾州州立大学李海(利哈依)河谷校区 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
默兰伯格学院 | 宾夕法尼亚州 | 13公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
哈弗福德学院 | $56,698.00 | 4-year school |
宾州州立大学河狸校区 | $21,886.00 | 4-year school |
宾州州立大学阿尔图纳校区 | $24,450.00 | 4-year school |
宾州州立大学黑泽尔顿校区 | $23,028.00 | 4-year school |
罗斯戴尔技术学院 | $18,400.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
伊犁至上学院 | -1 | 8-12 | 0.0 /5 |
科士奇高中 | $57,400 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
格里尔女子中学 | $52,900 | 7-12 | 3.9 /5 |
歌德学院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
伊利第一基督学校 | $48,750 | 8-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣公会学院 | $27,300 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
布莱尔基督学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
兰卡斯特学校 | $18,000 | Grades Prekindergarten-12 |
5个评论
|
萨米特基督学院(PA) | $3,800 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
亨廷顿山谷基督学院 | - | Grades Prekindergarten-10 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College