校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 0公里 |
university of phoenix-las vegas campus | 内华达州 | 1公里 |
马利柯帕县社区学院-里奥萨拉多学院 | 亚利桑那州 | 4公里 |
南山社区学院 | 亚利桑那州 | 4公里 |
盖特威社区学院 | 亚利桑那州 | 5公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
圣芭芭拉商学院 | - | 2-year school |
国王大学 | $11,205.00 | 4-year school |
太平洋生命学院 | $15,804.00 | 4-year school |
安迪亚克大学圣芭芭拉分校 | $22,575.00 | Upper division school |
米慎学院 | $9,312.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
伍德赛德中学 | $63,500 | 9-12 | 4.4 /5 |
陆海军寄宿学校 | $38,625 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣卡塔利娜学校 | $52,000 | 9-12 | 5.0 /5 |
维拉诺瓦高中 | $58,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
邓恩中学 | $58,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
哈尔斯特隆高中-圣迭戈 | $17,010 | Grades 6-12 |
0个评论
|
卡森基督教学校 | $4,950 | Grades Kindergarten-12 |
0个评论
|
中央半岛高中 | - | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
布兰森中学 | $41,055 | Grades 9-12 |
0个评论
|
弗里蒙特基督学校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部加利福尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College